Sherry statistisch
Die Anbaugebiete Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda in Zahlen
Auf einer Anbaufläche von 10.0050,00 ha wurden 2007 114.377.295,00 kg Trauben für die Herstellung von Sherry geerntet. Der Großteil des Traubenmosts wird aus der weißen Rebsorte Palomino (95 Prozent) gewonnen. Die restlichen 5 Prozent verteilen sich auf die Trauben Pedro Ximénez und Moscatel, die insbesondere zum Süßen der Sherrys verwendet werden. Die meisten Trauben für die Sherryherstellung stammen aus Jerez de la Frontera (64 Prozent). | Anbaugebiet | Anbaufläche | Produktionsmenge |
| Jerez de la Frontera | 6.491,00 | 69.396.337,00 |
| El Puerto de Santa María | 476,00 | 5.499.675,00 |
| Sanlúcar de Barrameda | 1.215,00 | 16.143.944,00 |
| Chiclana de la Frontera | 272,00 | 2.594.237,00 |
| Chipiona | 158,00 | 1.820.836,00 |
| Lebrija | 204,00 | 2.866.492,00 |
| Puerto Real | 247,00 | 2.590.902,00 |
| Rota | 198,00 | 2.419.041,00 |
| Trebujena | 791,00 | 11.045.831,00 |
| Gesamt | 10.0052,00 |





